Griechenlands größte Gläubiger | |||||||||||||||
Rang | Institution/Bank | Anleihen und andere Wertpapiere (in Mrd. €) | Kredite (in Mrd. €) | ||||||||||||
1 | Europäische Zentralbank (EZB) | 49,0 | - | ||||||||||||
2 | EU-Kredite | - | 38,0 | ||||||||||||
3 | Öffentliche griechische Kassen | 30,0 | - | ||||||||||||
4 | Ausländische Staatsfonds | 25,0 | - | ||||||||||||
5 | Internationaler Währungsfond (IWF) | - | 15,0 | ||||||||||||
6 | National Bank of Greece | 13,2 | 5,4 | ||||||||||||
7 | Nationalbanken der Euro-Zone | 13,1 | - | ||||||||||||
8 | Piraeus Bank (Griechenland) | 8,0 | - | ||||||||||||
9 | EFG Bank (Griechenland) | 9,0 | - | ||||||||||||
10 | FMS (Bad Bank der Hypo Real Estate) | 6,3 | - | ||||||||||||
11 | Griechische Nationalbank | - | 6,0 | ||||||||||||
12 | BNP Paribas (Frankreich) | 5,0 | - | ||||||||||||
13 | ATE Bank (Griechenland) | 4,6 | - | ||||||||||||
14 | AlphaBank (Griechenland) | 3,7 | - | ||||||||||||
15 | Dexia (Belgien, Luxemburg, Frankreich) | 3,5 | - | ||||||||||||
16 | Hellenic Postbank | 3,1 | - | ||||||||||||
17 | Generali (Italien) | 3,0 | - | ||||||||||||
18 | Commerzbank | 2,9 | - | ||||||||||||
19 | Societe Generale (Frankreich) | 2,9 | - | ||||||||||||
20 | Marfin (Griechenland) | 2,3 | - | ||||||||||||
21 | Groupama (Frankreich) | 2,0 | - | ||||||||||||
22 | CNP (Frankreich) | 2,0 | - | ||||||||||||
23 | AXA (Frankreich) | 1,9 | - | ||||||||||||
24 | Bank of Cyprus (Griechland) | 1,8 | - | ||||||||||||
25 | Deutsche Bank / Deutsche Postbank | 1,6 | - | ||||||||||||
26 | LBBW (Deutschland) | 1,4 | - | ||||||||||||
27 | ING (Niederlande) | 1,4 | - | ||||||||||||
28 | Allianz (Deutschland) | 1,3 | - | ||||||||||||
29 | BPCE (Frankreich) | 1,2 | - | ||||||||||||
30 | Ageas (Belgien) | 1,2 | - | ||||||||||||
31 | RBS (Großbritannien) | 1,1 | - | ||||||||||||
32 | DZ Bank (Deutschland) | 1,0 | - | ||||||||||||
33 | Unicredito (Italien) | 0,9 | - | ||||||||||||
34 | Intesa San Paolo (Italien) | 0,8 | - | ||||||||||||
35 | HSBC (Großbritannien) | 0,8 | - | ||||||||||||
36 | Erste Bank (Österreich) | 0,7 | - | ||||||||||||
37 | Munich Re (Deutschland) | 0,7 | - | ||||||||||||
38 | Rabobank (Niederlande) | 0,6 | - | ||||||||||||
39 | Credit Agricole (Frankreich) | 0,6 | - | ||||||||||||
40 | KBC (Belgien) | 0,6 | - | ||||||||||||
Quelle: Barclays Capital |
Sunday, June 26, 2011
Main creditors of Greece
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment